종횡비 이해하기
종횡비는 너비와 높이 사이의 비례 관계입니다. 이미지의 모양을 결정하며 의도한 용도에 맞아야 합니다.
일반적인 비율
| 비율 | 최적 용도 |
|---|---|
| 1:1 | Instagram 게시물, 프로필 사진 |
| 16:9 | 데스크톱 배경화면, YouTube 썸네일 |
| 9:16 | 폰 배경화면, TikTok, 스토리 |
| 4:3 | 클래식 사진, 프레젠테이션 |
| 3:2 | DSLR 표준, 인쇄 사진 |
| 21:9 | 시네마틱, 울트라와이드 배너 |
지정 방법
"산 풍경 사진, 16:9 종횡비"
"여성 인물 사진, 세로 9:16"
"로고 디자인, 정사각형 포맷"